Desky pro tepelnou izolaci fasád z expandovaného pěnového polystyrenu s vynikajícím poměrem vlastností. Desky s rovnou hranou a hladkým povrchem. Součinitel tepelné vodivosti λD 0,037 W/m.K
fasáda
odolný vůči nárazům větru
lehký materiál
jednoduchá manipulace
voděodolný materiál
recyklovatelný a nezávadný materiál
Tloušťka (mm) | Počet desek v balíku (ks) | Plocha desek v balíku (m2) | Objem desek v balíku (m3) | Počet balíků v JUMBO |
10 | 50 | 25,00 | 0,250 | 15 |
20 | 25 | 12,50 | 0,250 | 15 |
30 | 16 | 8,00 | 0,240 | 15 |
40 | 12 | 6,00 | 0,240 | 15 |
50 | 10 | 5,00 | 0,250 | 15 |
60 | 8 | 4,00 | 0,240 | 15 |
70 | 7 | 3,50 | 0,245 | 15 |
80 | 6 | 3,00 | 0,240 | 15 |
90 | 5 | 2,50 | 0,225 | 15 |
100 | 5 | 2,50 | 0,250 | 15 |
110 | 4 | 2,00 | 0,220 | 15 |
120 | 4 | 2,00 | 0,240 | 15 |
130 | 3 | 1,50 | 0,195 | 18 |
140 | 3 | 1,50 | 0,210 | 18 |
150 | 3 | 1,50 | 0,210 | 15 |
160 | 3 | 1,50 | 0,240 | 15 |
170 | 2 | 1,00 | 0,170 | 21 |
180 | 2 | 1,00 | 0,180 | 21 |
190 | 2 | 1,00 | 0,190 | 18 |
200 | 2 | 1,00 | 0,200 | 18 |
220 | 2 | 1,00 | 0,220 | 18 |
240 | 2 | 1,00 | 0,240 | 15 |
250 | 2 | 1,00 | 0,250 | 15 |
260 | 2 | 1,00 | 0,260 | 15 |
280 | 2 | 1,00 | 0,280 | 15 |
300 | 1 | 0,50 | 0,150 | 21 |
Desky jsou vyráběny v tloušťkách po 10 mm až do tloušťky 500 mm.
Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech.
Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.