Tepelněizolační desky z extrudovaného polystyrenu s vyššími tepelně izolačními vlastnostmi se strukturovaným povrchem a rovnou hranou.
Vysoce izolační desky odolávající tlaku a vlhkosti jsou vhodné pro obvodové zdi a věnce, sklepní stěny. Součinitel tepelné vodivosti λD 0,032 W/m.K
konstrukce v kontaktu s půdou
překlady a průvlaky
obvodové věnce
odolný vůči vysokému zatížení
odolný vůči vlhkosti
vynikající tepelněizolační vlastnosti
jednoduchá manipulace
vynikající přilnavost
strukturovaný povrch
Tloušťka (mm) | Počet desek v balíku (ks) | Plocha desek v balíku (m2) | Objem desek v balíku (m3) | Počet balení na paletě (ks) | Součinitel tepelné vodivosti λ (W/m.K) |
80 | 5 | 3,75 | 0,300 | 12 | 0,032 |
100 | 4 | 3,00 | 0,300 | 12 | 0,032 |
120 | 4 | 3,00 | 0,360 | 10 | 0,032 |
140 | 3 | 2,25 | 0,315 | 12 | 0,032 |
160 | 3 | 2,25 | 0,360 | 10 | 0,032 |
180 | 2 | 1,50 | 0,270 | 14 | 0,032 |
200 | 2 | 1,50 | 0,300 | 12 | 0,032 |
220 | 2 | 1,50 | 0,330 | 10 | 0,032 |
240 | 2 | 1,50 | 0,360 | 10 | 0,032 |
260 | 2 | 1,50 | 0,390 | 10 | 0,032 |
280 | 1 | 0,75 | 0,210 | 18 | 0,032 |
300 | 1 | 0,75 | 0,225 | 16 | 0,032 |
320 | 1 | 0,75 | 0,240 | 16 | 0,032 |
340 | 1 | 0,75 | 0,255 | 14 | 0,032 |
360 | 1 | 0,75 | 0,270 | 14 | 0,032 |
380 | 1 | 0,75 | 0,285 | 12 | 0,032 |
400 | 1 | 0,75 | 0,300 | 12 | 0,032 |
Výrobek není standardně skladem, nutno konzultovat s obchodním zástupcem.
Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech.
Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.